<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RFId Soluzioni &#187; Applicativi</title>
	<atom:link href="http://www.rfid-soluzioni.com/category/applicativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfid-soluzioni.com</link>
	<description>Il portale Italiano dell&#039;RFId</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GESTIONE DEI CESPITI CON RFID</title>
		<link>http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/</link>
		<comments>http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferruccio Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfid-soluzioni.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[La nostra applicazione RFID per la gestione dei cespiti, pu&#242; essere utilizzata sia a da aziende che dispongono di una gestione cespiti informatizzata sia da piccole imprese o da professionisti che, solitamente,&#160;hanno affidato la propria gestione dei cespiti al loro commercialista.
&#160;
La soluzione RFID utilizza le seguenti componenti software:

SQL SERVER come data base
funzioni applicative sviluppate in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L<span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">a nostra applicazione RFID per la gestione dei cespiti, pu&ograve; essere utilizzata sia a da aziende che dispongono di una gestione cespiti informatizzata sia da piccole imprese o da professionisti che, solitamente,&nbsp;hanno affidato la propria gestione dei cespiti al loro commercialista.</span></span></p>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">La soluzione RFID utilizza le seguenti componenti software:</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">SQL SERVER come data base</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">funzioni applicative sviluppate in linguaggio .NET</span></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">strato di middleware che normalizza le letture delle etichette RFID</span></span>.</li>
<li><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">etichette RFId con Tag HF&nbsp;(</span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">AVERY&nbsp;DENNISON&nbsp;AD-714</span> HF</span></strong>)</li>
<li><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">dispositivi RFId HF&nbsp;per metalli in presenza di grosse masse metalliche</span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Sono previsti funzioni software per l&rsquo;adeguamento dei connettori al proprio sistema ERP sia delle funzioni per il caricamento manuale dei dati dal registro dei cespiti.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Come elemento di identificazione prevediamo sia etichette autoadesive RFID che tag autoadesivi per metalli, per consentire al nostro cliente di poter gestire anche cespiti composti da masse metalliche.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Come anticipato la gestione RFID dei cespiti utilizza tags HF che consentono di memorizzare sul cespite pi&ugrave; informazioni e perch&eacute; in una simile applicazione viene a mancare l&rsquo;esigenza di letture multiple e/o a distanza.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Il cespite dotato di dispositivo RFId (etichetta o tag per metallo) fornisce buona parte delle informazioni direttamente tramite il proprio tag, questo per consentire di avere anche cespiti ubicati in zone non coperte dalla intranet locale.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;">Riteniamo che l&rsquo;applicazione consenta di ridurre i tempi di ricerca di tutte le informazioni che ruotano intorno alla vista del cespite ed inoltre consentono di verificare la corretta locazione del cespite stesso.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/feed" rel="" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22GESTIONE%20DEI%20CESPITI%20CON%20RFID%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22La%20nostra%20applicazione%20RFID%20per%20la%20gestione%20dei%20cespiti%2C%20pu%26ograve%3B%20essere%20utilizzata%20sia%20a%20da%20aziende%20che%20dispongono%20di%20una%20gestione%20cespiti%20informatizzata%20sia%20da%20piccole%20imprese%20o%20da%20professionisti%20che%2C%20solitamente%2C%26nbsp%3Bhanno%20affidato%20la%20propria%20gestione%20dei%20cespiti%20al%20loro%20commercialista.%0D%0A%26nbsp%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/&amp;t=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID" rel="" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/&amp;t=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID" rel="" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID+-+http://b2l.me/zc93a+" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/&amp;title=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID&amp;summary=La%20nostra%20applicazione%20RFID%20per%20la%20gestione%20dei%20cespiti%2C%20pu%26ograve%3B%20essere%20utilizzata%20sia%20a%20da%20aziende%20che%20dispongono%20di%20una%20gestione%20cespiti%20informatizzata%20sia%20da%20piccole%20imprese%20o%20da%20professionisti%20che%2C%20solitamente%2C%26nbsp%3Bhanno%20affidato%20la%20propria%20gestione%20dei%20cespiti%20al%20loro%20commercialista.%0D%0A%26nbsp&amp;source=RFId Soluzioni" rel="" class="external" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/&amp;title=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID" rel="" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=GESTIONE+DEI+CESPITI+CON+RFID&amp;link=http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/" rel="" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfid-soluzioni.com/gestione-dei-cespiti-con-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracciatura Vini: L&#8217;RFID incontra le cantine</title>
		<link>http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/</link>
		<comments>http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferruccio Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfid-soluzioni.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[
avere con un sistema &#8220;facile&#8221;
 avere una sicura tracciabilit&#224; e rintracciabilit&#224;

&#160;
penso siano la principale motivazione del successo di SITEMI RFID a supporto dei processi alimentari.
Evidentemente l&#8217;incremento di costo dovuto all&#8217;utilizzo di tags rfid &#160;ha comportato che questa innovazione di processo, fosse prescelta da produttori di beni con un valore commerciale &#8220;importante&#8221;&#160;e da coloro che chiedevano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><i><span style="font-size: 16pt">avere con un sistema &ldquo;facile&rdquo;</span></i></li>
<li><i><span style="font-size: 16pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></i><i><span style="font-size: 16pt">avere una sicura tracciabilit&agrave; e rintracciabilit&agrave;</span></i></li>
</ul>
<div style="line-height: 16.8pt; text-indent: -18pt; margin-left: 36pt">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; line-height: 16.8pt">penso siano la principale motivazione del successo di SITEMI RFID a supporto dei processi alimentari.</div>
<div style="text-align: justify; line-height: 16.8pt">Evidentemente l&rsquo;incremento di costo dovuto all&rsquo;utilizzo di <b><i><u>tags rfid</u></i></b> &nbsp;ha comportato che questa innovazione di processo, fosse prescelta da produttori di beni con un valore commerciale &ldquo;importante&rdquo;&nbsp;e da coloro che chiedevano per quel bene anche <i><u>una valida difesa</u></i> dal florido mercato della contraffazione.</div>
<div style="line-height: 16.8pt">&nbsp;</div>
<div style="line-height: 16.8pt"><img border="1" hspace="1" alt="" align="middle" style="width: 726px; height: 242px" src="http://www.rfid-soluzioni.com/wp-content/uploads/image/bottiglie.JPG" /></div>
<div style="line-height: 16.8pt">&nbsp;</div>
<div style="line-height: 16.8pt">Questo &egrave; il motivo per il quale&nbsp;siamo entrati in contatto, con piacere, &nbsp;con i produttori di vino,&nbsp;ed in particolare&nbsp;abbiamo studiato il processo di:&nbsp;</div>
<div style="text-align: center; line-height: 16.8pt"><big><strong>raccolta, &nbsp;produzione,&nbsp;&nbsp;maturazione&nbsp; e logistica distributiva</strong></big></div>
<div style="text-align: center; line-height: 16.8pt">&nbsp;</div>
<div style="text-align: left; line-height: 16.8pt">osservando con attenzione l&rsquo;evoluzione dal grappolo d&rsquo;uva alla&nbsp;bottiglia di vino.</div>
<div style="line-height: 16.8pt">&nbsp;</div>
<div style="line-height: 16.8pt">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; line-height: 16.8pt"><img border="1" hspace="5" alt="" align="left" style="width: 149px; height: 132px" src="http://www.rfid-soluzioni.com/wp-content/uploads/image/uva.JPG" />Dopo aver completato l&rsquo;analisi dei processi applicativi e individuata la tecnologica idonea al processo/prodotto, siamo oggi in grado di proporre al produttore una soluzione modulare che pu&ograve; nella versione pi&ugrave; estesa acquisire l&rsquo;informazione dal campo di raccolta alla confezione finale,&nbsp;sia essa un contenitore di pi&ugrave; bottiglie o nel caso pi&ugrave; evoluto&nbsp;sulla bottiglia stessa.</div>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/feed" rel="" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Tracciatura%20Vini%3A%20L%27RFID%20incontra%20le%20cantine%20%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%20%20%20%20avere%20con%20un%20sistema%20%26ldquo%3Bfacile%26rdquo%3B%0D%0A%20%20%20%20%20avere%20una%20sicura%20tracciabilit%26agrave%3B%20e%20rintracciabilit%26agrave%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0Apenso%20siano%20la%20principale%20motivazione%20del%20successo%20di%20SITEMI%20RFID%20a%20supporto%20dei%20processi%20alimentari.%0D%0AEvidentemente%20l%26rsquo%3Bincremento%20di%20costo%20dovuto%20all%26rsquo%3Butilizzo%20%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/&amp;t=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine+" rel="" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/&amp;t=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine+" rel="" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine++-+http://b2l.me/faaaG+" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/&amp;title=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine+&amp;summary=%0D%0A%20%20%20%20avere%20con%20un%20sistema%20%26ldquo%3Bfacile%26rdquo%3B%0D%0A%20%20%20%20%20avere%20una%20sicura%20tracciabilit%26agrave%3B%20e%20rintracciabilit%26agrave%3B%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0Apenso%20siano%20la%20principale%20motivazione%20del%20successo%20di%20SITEMI%20RFID%20a%20supporto%20dei%20processi%20alimentari.%0D%0AEvidentemente%20l%26rsquo%3Bincremento%20di%20costo%20dovuto%20all%26rsquo%3Butilizzo%20&amp;source=RFId Soluzioni" rel="" class="external" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/&amp;title=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine+" rel="" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Tracciatura+Vini%3A+L%27RFID+incontra+le+cantine+&amp;link=http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/" rel="" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfid-soluzioni.com/rfid-incontra-il-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC: primi passi verso un futuro concreto</title>
		<link>http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/</link>
		<comments>http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Capello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfid-soluzioni.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Che la tecnologia NFC stia muovendo dei passi verso un futuro concreto &#232; una affermazione vera.
Partiamo da due considerazioni fondamentali:

alcune industrie leader nel settore della telefonia mobile mondiale hanno, e soprattutto stanno, proponendo telefoni cellulari dotati di reader NFC;
si sta sviluppando in maniera esponenziale l&#8217;offerta di carte di pagamento contact-less, ovvero senza contatto. Queste carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt">Che la tecnologia NFC stia muovendo dei passi verso un futuro concreto &egrave; una affermazione vera.</span></p>
<div><span style="font-size: 10pt">Partiamo da due considerazioni fondamentali:</span></div>
<ul>
<li><span style="font-size: 10pt">alcune industrie leader nel settore della telefonia mobile mondiale hanno, e soprattutto stanno, proponendo telefoni cellulari dotati di reader NFC;</span></li>
<li><span style="font-size: 10pt">si sta sviluppando in maniera esponenziale l&rsquo;offerta di carte di pagamento contact-less, ovvero senza contatto. Queste carte funzionano senza PIN e senza firma e la transazione viene effettuata avvicinando (quasi a toccare, sfiorare) un terminale dotato di reader NFC.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 10pt">La tecnologia Mobile NFC &egrave; esattamente l&rsquo;unione dei due concetti esposti sopra: collegare un dispositivo elettronico, dotato di una comoda e semplice interfaccia utente (schermo e tastiera), ad un numero identificativo unico, particolarmente adatto a rappresentare una carta di pagamento.</span></p>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="font-size: 10pt">Per ora le carte di pagamento contact-less sono molto limitate in termini di ammontare della transazione per due fondamentali motivi:</span></div>
<ul>
<li><span style="font-size: 10pt">rendere familiare e infondere sicurezza circa la nuova metodologia: transazioni limitate a poche decine di euro garantiscono l&rsquo;utente a non perdere denaro in caso di smarrimento o distrazione;</span></li>
<li><span style="font-size: 10pt">la mancanza di un sistema di conferma alla transazione costituisce un vincolo alla sicurezza.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 10pt">L&rsquo;uso dell&rsquo;interfaccia utente del telefonino, per confermare o per la digitare una password che autorizzi la transazione rende il futuro della carta di pagamento NFC concreto e realizzabile.</span><span style="font-size: 10pt"><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<input type="image" alt="card-nfc" src="http://www.rfid-soluzioni.com/wp-content/uploads/image/Flow-small.jpg" />


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/feed" rel="" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22NFC%3A%20primi%20passi%20verso%20un%20futuro%20concreto%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Che%20la%20tecnologia%20NFC%20stia%20muovendo%20dei%20passi%20verso%20un%20futuro%20concreto%20%26egrave%3B%20una%20affermazione%20vera.%0D%0APartiamo%20da%20due%20considerazioni%20fondamentali%3A%0D%0A%0D%0A%20%20%20%20alcune%20industrie%20leader%20nel%20settore%20della%20telefonia%20mobile%20mondiale%20hanno%2C%20e%20soprattutto%20stanno%2C%20proponendo%20telefoni%20cellulari%20dotati%20di%20reader%20%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/" rel="" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/&amp;t=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto" rel="" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/&amp;t=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto" rel="" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto+-+http://b2l.me/exa59+" rel="" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/&amp;title=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto&amp;summary=Che%20la%20tecnologia%20NFC%20stia%20muovendo%20dei%20passi%20verso%20un%20futuro%20concreto%20%26egrave%3B%20una%20affermazione%20vera.%0D%0APartiamo%20da%20due%20considerazioni%20fondamentali%3A%0D%0A%0D%0A%20%20%20%20alcune%20industrie%20leader%20nel%20settore%20della%20telefonia%20mobile%20mondiale%20hanno%2C%20e%20soprattutto%20stanno%2C%20proponendo%20telefoni%20cellulari%20dotati%20di%20reader%20&amp;source=RFId Soluzioni" rel="" class="external" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/&amp;title=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto" rel="" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=NFC%3A+primi+passi+verso+un+futuro+concreto&amp;link=http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/" rel="" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfid-soluzioni.com/nfc-primi-passi-verso-un-futuro-concreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una piacevole conseguenza</title>
		<link>http://www.rfid-soluzioni.com/438/</link>
		<comments>http://www.rfid-soluzioni.com/438/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferruccio Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfid-soluzioni.com/438/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Il nostro principale obiettivo era quello di automatizzare il prelievo di anime, in quanto
&#160;le dichiarazioni dei prelievi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;effettuate ogni giorno richiedevano
oltre ad (1) una certa attenzione , 
(2) un impegno di tempo importante.
Mi spiego meglio, ..
(1)&#160;&#160;&#160; una certa attenzione in quanto abbiamo pi&#249; volte casi dove l&#8217;unit&#224; di movimentazione non veniva prelevata mentre in altri casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Il nostro principale obiettivo era quello di automatizzare il prelievo di anime, in quanto</p>
<p>&nbsp;<big><b><i><u>le dichiarazioni dei prelievi</u></i></b></big><b><i><u>&nbsp;</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</i></b>effettuate ogni giorno richiedevano</p>
<div style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt" align="center">oltre ad <big>(1) <b>una certa attenzione</b> , </big></div>
<div style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt" align="center"><big><b>(2) un impegno di tempo importante</b></big>.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Mi spiego meglio, ..</div>
<div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt"><b><span>(1)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>una certa attenzione</b> in quanto abbiamo pi&ugrave; volte casi dove l&rsquo;unit&agrave; di movimentazione non veniva prelevata mentre in altri casi a causa di pi&ugrave; letture era prelevata pi&ugrave; volte, questo ci costringeva vista la criticit&agrave; dell&rsquo;anima come componente nel nostro processo produttivo ad effettuare inventari a rotazione con una certa frequenza.</div>
<div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt">&nbsp;</div>
<div style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 10pt 36pt"><b><span>(2)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b>un &nbsp;<b>impegno di tempo importante</b> , perch&eacute; il tempo dedicato alle dichiarazioni di prelievo e quello dedicato agli inventari di rotazione era misurabile a ore al giorno.</div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><img hspace="4" alt="" align="right" width="156" height="116" src="http://www.rfid-soluzioni.com/wp-content/uploads/image/IMAGE_172.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">L&rsquo;applicazione di <b>una etichetta RFId </b>alla unit&agrave; di movimentazione, che nel nostro caso viene recuperata e quindi utilizzata per un nuovo ciclo di carico e scarico ci ha consentito nell&rsquo;arco di un mese lavorativo di ottenere una affidabilit&agrave; totale ed un&rsquo; azzeramento dei tempi di utilizzo delle procedure di prelievo, in quanto il prelievo avviene automaticamente al passaggio <b><i><u><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">dell&rsquo;operatore con i cartoni</span></u></i></b> che sta prelevando.</div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><img border="2" hspace="4" alt="" align="left" style="width: 166px; height: 104px" src="http://www.rfid-soluzioni.com/wp-content/uploads/image/IMAGE_173.jpg" /></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Avendo dotato i nostri operatori di badge RFId,quest&rsquo;ultimi vengono intercettati dal nostro &ldquo;STARGATE&rdquo; anche in ingresso oltre che in uscita dal magazzino, questa doppia lettura totalmente &ldquo;gratuita&rdquo; ci consente di calcolare i tempi di permanenza all&rsquo;interno del magazzino che se abbinati ai codici dei prodotti rilevati nella fase di prelievo ci ha consentito di ottenere &ldquo;pregiate informazioni&rdquo; quali:</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;<small><big><b><i>ottimizzazione della&nbsp;locazione del codice in base al numero di prelievi e alle quantit&agrave;,</i></b></big></small></li>
<li><small><big><b><i>istruzione mirata a certi operatori quando il tempo di permanenza all&rsquo;interno del magazzino era troppo elevato</i></b>,</big></small></li>
</ul>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">questi informazioni che il nostro &ldquo;STARGATE&rdquo; ci fornisce, non solo non richiedono nessun impegno aggiuntivo, ma quotidianamente e&nbsp;con perfetta regolarit&agrave;&nbsp;le leggo dalla mia casella di posta.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.rfid-soluzioni.com/438/feed" rel="" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
